Nové Město pod Smrkem počasí
Zeměpisná šířka N 50° 55' 31" | Zeměpisná délka E 15° 14' 19" | Nadmořská výška 492 m
Východ Slunce: | 07:16 hod. | Západ Slunce: | 18:14 hod. | Délka dne: | 10:58 hod. | |
Svítání: | 06:43 hod. | Soumrak: | 18:47 hod. | Délka den. světla: | 12:04 hod. | |
Východ Měsíce: | 16:08 hod. | Západ Měsíce: | 23:45 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající Měsíc | |
Stáří Měsíce: | 8 dní | Viditelná část Měsíce: | 57 % |
Vítejte v .
Používaná meteostanice je typu T104/WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Krátkodobá předpověď: Zlepšování počasí
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 9,2 °C | Teplotní trend | 0 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | 8,3 °C | Změna teploty za posl. hodinu | +0,5 °C |
Zdánlivá teplota | 7,8 °C | Výška základny mraků | 362 m |
Vlhkost vzduchu | 82% | Rosný bod | 6,3 °C |
Index horka | 9,2 °C | Chlad větru | 9,2 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,6 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 2,1 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 2,7 mm |
Srážky za tento měsíc | 37,2 mm | Srážky za tento rok | 862,2 mm |
Poslední srážky | v 12:57 hod. dne 11.10.2024 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 6,1 km/h | Rychlost větru (prům.) | 3,0 km/h |
Směr větru | 177° J | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1011,4 hPa | Slabý vzestup | 0,4 hPa/hod. |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 11.10.2024 13:40:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík