Nové Město pod Smrkem počasí
Zeměpisná šířka N 50° 55' 31" | Zeměpisná délka E 15° 14' 19" | Nadmořská výška 492 m
| Východ Slunce: | 05:01 hod. | Západ Slunce: | 21:08 hod. | Délka dne: | 16:07 hod. | ![]() |
| Svítání: | 04:17 hod. | Soumrak: | 21:52 hod. | Délka den. světla: | 17:35 hod. | |
| Východ Měsíce: | 04:32 hod. | Západ Měsíce: | 21:30 hod. | Fáze Měsíce: | Nový Měsíc | |
| Stáří Měsíce: | 0 dní | Viditelná část Měsíce: | 0 % |
Vítejte v .
Používaná meteostanice je typu T104/WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy půlnocí.
Krátkodobá předpověď: Ustálené hezké počasí (v zimě možnost inverze)
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 19,8 °C | Teplotní trend | -1,1 °C/hod. |
| Průměrná teplota dnes | 20,1 °C | Změna teploty za posl. hodinu | -0,6 °C |
| Zdánlivá teplota | 19,8 °C | Výška základny mraků | 440 m |
| Vlhkost vzduchu | 80% | Rosný bod | 16,3 °C |
| Index horka | 19,8 °C | Chlad větru | 19,8 °C |
| Srážky | |||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky dnes od půlnoci | 0,3 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 0,3 mm |
| Srážky za tento měsíc | 49,2 mm | Srážky za tento rok | 340,5 mm |
| Poslední srážky | v 09:31 hod. dne 14.07.2026 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 17,9 km/h | Rychlost větru (prům.) | 10,5 km/h |
| Směr větru | 287° ZSZ | Beaufortova stupnice F2 | Větřík |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak vzduchu | 1031,8 hPa | Setrvalý stav | 0,0 hPa/hod. |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
| :Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 14.07.2026 19:00:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík
