Nové Město pod Smrkem - počasí
Zeměpisná šířka N 50° 55' 31" | Zeměpisná délka E 15° 14' 19" | Nadmořská výška 492 m
Rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění stanice dne (22 březen 2018) - měsíční extrémy
Zvolte měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 15,8 °C | v 03:42 hod. dne 02.01.2023 |
Nejnižší teplota | -14,6 °C | v 07:47 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,5 °C | v 02:52 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,6 °C | v 07:47 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 12,7 °C | v 03:14 hod. dne 02.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -19,3 °C | v 09:45 hod. dne 08.01.2024 |
Nejnižší chlad větru | -19,9 °C | v 21:17 hod. dne 08.01.2024 |
Nejnižší chlad větru | 15,8 °C | v 03:42 hod. dne 02.01.2023 |
Nejvyšší minimální teplota | 12,6 °C | v 23:58 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší maximální teplota | -7,7 °C | v 00:00 hod. dne 08.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 93 % | v 18:38 hod. dne 05.01.2019 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 15 % | v 13:51 hod. dne 02.01.2020 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,8 °C | dne 02.01.2020 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,5 °C | dne 07.01.2021 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 25,2 mm/hr | v 02:16 hod. dne 30.01.2021 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 6,9 mm | v 23:06 hod. dne 19.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 24,3 mm | dne 05.01.2019 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 104,7 mm | leden 2019 |
Nejdelší souvislé suché období | 15 dní | do dne 18.01.2021 |
Nejdelší souvislé mokré období | 15 dní | do dne 01.01.2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 87,6 km/h | v 12:45 hod. dne 22.01.2024 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 66,6 km/h | v 12:45 hod. dne 22.01.2024 |
Nejvyšší denní proběh větru | 728,8 km | dne 22.01.2024 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 973,9 hPa | v 21:39 hod. dne 13.01.2019 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1042,0 hPa | v 13:18 hod. dne 20.01.2020 |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 11.09.2024 1:05:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík