Nové Město pod Smrkem počasí
Zeměpisná šířka N 50° 55' 31" | Zeměpisná délka E 15° 14' 19" | Nadmořská výška 492 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku roku do dnešního dne.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 16,7 °C | v 12:31 hod. dne 18 březen |
Nejnižší teplota | -10,2 °C | v 7:04 hod. dne 08 únor |
Nejvyšší rosný bod | 8,5 °C | v 11:10 hod. dne 20 březen |
Nejnižší rosný bod | -16,0 °C | v 7:04 hod. dne 08 únor |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,3 °C | v 12:38 hod. dne 18 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -15,6 °C | v 1:45 hod. dne 09 únor |
Nejnižší hodnota chladu větru | -13,0 °C | v 2:07 hod. dne 07 únor |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 16,7 °C | v 12:31 hod. dne 18 březen |
Nejvyšší teplotní minimum | 12,6 °C | dne 01 leden |
Nejnižší teplotní maximum | -1,6 °C | dne 06 únor |
Nejvyšší vlhkost | 93 % | v 3:09 hod. dne 21 březen |
Nejnižší vlhkost | 20 % | v 11:17 hod. dne 17 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 13,1 °C | dne 02 březen |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,7 °C | dne 22 leden |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 18,0 mm/hod. | v 19:41 hod. dne 30 březen |
Nejvyšší hodinové srážky | 3,9 mm | v 11:24 hod. dne 12 březen |
Nejvyšší denní srážky | 15,3 mm | dne 03 únor |
Nejvyšší měsíční srážky | 80,1 mm | v březen |
Nejdelší suché období | 5 dní | do 10 únor |
Nejdelší mokré období | 13 dní | do 31 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 85,8 km/h | v 21:54 hod. dne 14 leden |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 57,9 km/h | v 3:39 hod. dne 09 únor |
Nejvyšší denní proběh větru | 557,4 km | dne 17 únor |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 981,7 hPa | v 3:10 hod. dne 17 leden |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1034,9 hPa | v 9:53 hod. dne 08 únor |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 01.04.2023 22:35:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík