Nové Město pod Smrkem počasí
Zeměpisná šířka N 50° 55' 31" | Zeměpisná délka E 15° 14' 19" | Nadmořská výška 492 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku roku do dnešního dne.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 33,0 °C | v 14:59 hod. dne 15 červenec |
Nejnižší teplota | -10,2 °C | v 7:04 hod. dne 08 únor |
Nejvyšší rosný bod | 21,8 °C | v 8:30 hod. dne 19 srpen |
Nejnižší rosný bod | -16,0 °C | v 7:04 hod. dne 08 únor |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 35,7 °C | v 14:50 hod. dne 20 srpen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -27,1 °C | v 12:34 hod. dne 26 květen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -13,0 °C | v 2:07 hod. dne 07 únor |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 34,7 °C | v 14:55 hod. dne 20 srpen |
Nejvyšší teplotní minimum | 23,8 °C | dne 15 srpen |
Nejnižší teplotní maximum | -1,6 °C | dne 06 únor |
Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 7:01 hod. dne 07 květen |
Nejnižší vlhkost | 20 % | v 11:17 hod. dne 17 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 19,7 °C | dne 09 květen |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,0 °C | dne 27 srpen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 288,0 mm/hod. | v 20:37 hod. dne 26 srpen |
Nejvyšší hodinové srážky | 24,0 mm | v 20:36 hod. dne 26 srpen |
Nejvyšší denní srážky | 33,6 mm | dne 06 srpen |
Nejvyšší měsíční srážky | 166,8 mm | v srpen |
Nejdelší suché období | 26 dní | do 28 září |
Nejdelší mokré období | 15 dní | do 02 duben |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 85,8 km/h | v 21:54 hod. dne 14 leden |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 230,0 km/h | v 12:34 hod. dne 26 květen |
Nejvyšší denní proběh větru | 557,4 km | dne 17 únor |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 934,3 hPa | v 18:58 hod. dne 30 srpen |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1035,4 hPa | v 9:18 hod. dne 05 červenec |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 29.09.2023 12:35:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík